Prisliste Stavanger Sonterapi & Akupunktur |
|||
---|---|---|---|
Ta gjerne kontakt dersom det er noen behandlinger du ikke finner! | |||
Helse | Tid | Pris | Barn & Uføre |
Akupunktur | 45 | 550 | 450 |
Laserterapi *Pris vil evt bli redusert ved kortere behandlingstid | 550 | 450 | |
Soneterapi | 45 | 650 | 550 |
Kopping | 550 | 450 | |
Kombinasjonsbehandling | 45 | 650 | 550 |
Muskelterapi | 60 | 850 | 750 |
Kraniosakralterapi | 50 | 700 | |
Lymfedrenasje- Energy Lift | 60 | 750 | |
Massasje- rygg og nakke | 30 | 450 | |
Massasje- rygg og nakke | 45 | 650 | |
Massasje klassisk | 60 | 850 | |
Aromamassasje | 60 | 850 | |
Irisanalyse | 1250 | ||
Hårmineralanalyse (klipp + analyse USA) | 1400 | ||
Hårmineralanalyse gjennomgang | 45 | 650 | |
Ørelysbehandling | 30 | 550 | |
AMD- Makular degenerasjon- 2 uker intensiv behandling | 7000 | ||
Mental helse | |||
NLP Coaching terapi | 60 | 850 | |
TFT- tankefeltterapi, første konsultasjon | 60 | 950 | |
TFT- tankefeltterapi, oppfølgende behandling | 45 | 700 | |
Samtaleterapi | 60 | 850 | |
Samtaleterapi | 90 | 1150 | |
Gestaltterapi | 60 | 850 | |
Meditasjon guidet | 45 | 650 | |
Hypnose- røyk/snuseslutt | 2500 | ||
Hypnose- angst/fobier (Evt. oppfølgende behandling kr.1000,-) | 1500 | ||
Hud og velvære | |||
Hudpleie Klassisk | 60 | 800 | |
Hudpleie Organic | 60 | 800 | |
Hudpleie Dyprens | 50 | 650 | |
Hudpleie Quick Fix | 30 | 450 | |
Hudpleie Luksus | 75 | 1150 | |
Fruktsyre behandling | 50 | 990 | |
herbs2peel Beauty Peel | 60 | 1200 | |
herbs2peel Corrective Peel (2 stk behandlinger i klinikk) | 2500 | ||
Microneedling ansikt | 60 | 1400 | |
Microneedling mindre områder | 800 | ||
Microneedling mage/ strekkmerker | 60 | 1600 | |
Plasmapen SkinliftPRO | |||
Øyelokk | 90 | 3900 | |
Under øyne | 90 | 3400 | |
Øyelokk + under øyne | 120 | 5900 | |
Overleppe | 90 | 2900 | |
Hake | 90 | 2900 | |
Panne | 90 | 2900 | |
Kjevelinje | 120 | 3900 | |
Kinn | 120 | 4900 | |
Hals | 150 | 5900 | |
*Hør med terapeut ang pakkepris for flere områder, evt andre områder ansikt/ kropp | |||
*Tid er veiledende og kan variere | |||
Vipper og bryn | |||
Farge vipper | 250 | ||
Farge bryn | 250 | ||
Farge vipper og bryn | 420 | ||
Farge bryn ved hudpleie | 150 | ||
Form/ korrigering bryn | 250 | ||
Farge og form bryn | 420 | ||
Farge og form bryn + farge vipper | 520 | ||
Vippeløft | 60 | 750 | |
Vippeløft inkl farge | 60 | 850 | |
Vippeløft inkl farge + form/ farge bryn | 80 | 1100 | |
*-20% studentrabatt på alle vippe- og brynbehandlinger | |||
Hårfjerning med voks | |||
Bryn | 250 | ||
Overleppe | 150 | ||
Hake | 180 | ||
Overleppe + hake | 280 | ||
Nese | 150 | ||
Ører | 180 | ||
Legger | 300 | ||
Lår | 400 | ||
Hele ben + bikinilinje | 750 | ||
Bikinilinje | 250 | ||
Armer | 300 | ||
Under armer | 250 | ||
Rygg | 550 | ||
Bryst | 450 | ||
Mage | 300 |
Bestill Time
Har du spørsmål om priser eller behandlinger?
Vi besvarer alle henvendelser fortløpende. Du kan også kontakte oss på tlf eller benytte vår online bestilling.
Bestill time online